产品中心


TOKYO KEIKI东京计器COM-3科姆尼卡阀
日本TOKYO KEIKI东京计器原东机美科姆尼卡阀COM-3-2C-30-CH-(H)-11产品是东京计器株式会社生产的一款有特色的产品,适用于石油类液压油介质中,有着结构紧凑、小巧节省空间等特点,速度的设定比较方便,可以实现以往的无冲击阀很难做到的高速定位。
东京计器原东机美科姆尼卡阀COM-3-2C-30-CH-(H)-11的产品特点:
1、可以独立设定无冲击动作所须得加速、减速时间。
2、阀体上配有微处理器,通过观察数字显示器,操作按钮,便可以简单地进行有再现性的设定及调整。
3、设计结构紧凑而且坚固可靠,节省空间。
4、可以和电磁换向阀一样,与普通继电器、PLC等设备连接。
型号 | COM-3 | COM-5 | COM-52 | COM-7 | COM-8 | |||
额定压力MPa | 24.5 | 20.6 | 24.5 | |||||
油箱端口允许背压MPa | 13.7 | 内部泄油:13.7 | ||||||
外部泄油:24.5 | ||||||||
大控制流量L/min | 30 | 70 | 80 | 130 | 250 | |||
小控制流量L/min | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |||
先导压力MPa | - | - | 2MPa以上 | |||||
磁带 | 无记号:7%以下,F11:14%以下 | |||||||
再现性 | 大流量的1%以下 | |||||||
流量设定 | 电磁铁a,b 各100等分 | |||||||
小动作时间ms | 50 | 100 | 70 | |||||
加减速度时间设定 | 0~9.9s(0.1s单位)/0~9.99s(0.01s单位)切换方式 | |||||||
环境温度°C | 0~60 | |||||||
使用油温°C | 7~60 | |||||||
液压油粘度范围mm/s2 | 20~300 | |||||||
抗振动性能 | 45m/s2(JIS D1601) | |||||||
抗冲击性能 | 300m/s2(JIS C 0041) | |||||||
电源电压 | DC 21.6~28V | |||||||
大消耗功率 | 40W(DC 24V,1.67A) | |||||||
质量kg | 2.5 | 6.5 | 9 | 12 | 20 |
我们公司是以销售、服务于一体的液压元件及液压系统的专业公司。产品包含叶片泵、齿轮泵、柱塞泵、电磁阀、液压系统、液压配件等等。广泛应用于液压系统、挖掘机、机床、掘矿机、注塑机以及船舶等等,可以为客户提供完整的液压解决方案,欢迎咨询!